- Каталог ›
- Погрузчики ›
- Дизельные погрузчики ›
- Дизельный погрузчик Still R 70-40
Дизельный погрузчик Still R 70-40
Спецификация
Более полные данные представлены в спецификации.
Продается дизельный погрузчик Still R 70-40 в Саратове - покупая у официального поставщика компании Поволжская техника, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 4000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
Длина вил | l | мм | 1000 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 4027 |
Общая ширина | B | мм | 1380 (1769) |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,55 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,56/0,55 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Тяговое усилие | H | ё | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/8 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 24/36 | |
База колес | Y | мм | 2005 |
Размер передних колес | мм | 250-15 | |
Размер задних колес | мм | 250-15 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2678 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4618 |
Информация об оплате и доставке (Саратов)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Поволжская техника и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели R 70-40
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Саратове или области (возможен самовывоз)