Ричтрак Still FM-SE 14
Спецификация
Более полные данные представлены в спецификации.
Продается ричтрак Still FM-SE 14 в Саратове - покупая у официального поставщика компании Поволжская техника, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Г/п | Q | кг | 1400 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 600/500 |
Высота подъема | h3 | мм | 4955-6955 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1361-2061 |
Ход мачты | L4 | мм | 594 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вилы | e | мм | 80 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая ширина | B | мм | 1234/1366 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2225-2925 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5695-7695 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2246 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1076/1166 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,42/0,66 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,56/0,50 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 12,5/12,5 | |
АКБ | В/Ач | 48/560 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 14 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
База колес | Y | мм | 1380 |
Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1683 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2844 |
Информация об оплате и доставке (Саратов)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Поволжская техника и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FM-SE 14
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Саратове или области (возможен самовывоз)